Quale di queste attività extracurriculare svolta sino ad ora è risultata motivante ed interessante per gli alunni?
- Numero di votanti
- 649
- Primo voto
- Giovedì 22 Aprile 2010 15:12
- Ultimo voto
- Sabato 11 Febbraio 2012 10:27
Quale di queste attività extracurriculare svolta sino ad ora è risultata motivante ed interessante per gli alunni?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Lingua Inglese e Spagnola | ||
| 300 | 46.2% | |
| Musica: Pianoforte - coro | ||
| 179 | 27.6% | |
| Latino | ||
| 84 | 12.9% | |
| Sport pomeridiano | ||
| 24 | 3.7% | |
| Piscina | ||
| 12 | 1.8% | |
| Laboratorio Tecnico e Artistico | ||
| 10 | 1.5% | |
| Cineforum | ||
| 9 | 1.4% | |
| Informatica | ||
| 8 | 1.2% | |
| Teatro | ||
| 8 | 1.2% | |
| Giornalismo | ||
| 7 | 1.1% | |
| Diritti a scuola: recupero Matematica | ||
| 6 | 0.9% | |
| Diritti a scuola: recupero Italiano | ||
| 2 | 0.3% | |

